![]() |
5 Leones (2,2) |
2 Caribes (1,3) |
![]() |
|
Anjul Hernandez (W, 1-0) Carlos Contreras (L, 0-1)(BS, 1) Loiger Padron (S, 2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 |
Caribes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Leones del Caracas | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Jose Garcia (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
a-Eduard Pinto (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .462 | |
Wilfredo Tovar (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
Juan Silverio (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .118 | |
Isaias Tejeda (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 | |
Jesus Solorzano (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .438 | |
Alfredo Gonzalez (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | |
Ericson Leonora (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .267 | |
Gabriel Bracamonte (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
Leonardo Ferrini (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | |
b-Ramon Cabrera (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
1-Junnell Ledezma (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
c-Maikol Gonzalez (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | |
Total | 36 | 5 | 11 | 4 | 1 | 10 | 15 | .297 | |
Bateó por Garcia, Jo en la 5th. Bateó por Ferrini en la 8th. Bateó por Ledezma, J en la 9th. Corrió por Cabrera, R en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: González, A (1, Ledezma); Solorzano (1, Ledezma). BA: Bracamonte 2; Cabrera, R; González, A 4; Leonora; Solorzano 3; Tovar 2. CE: Bracamonte 2 (2); González, A (1); Leonora (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Leonora; Pinto, E. RDP: Silverio 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 5-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Solorzano (1, 3rd base a Ledezma/Perez, G). Defensa E: Tejeda (1, throw). DP: (Tejeda-Tovar-Padron, L). |
Caribes de Anzoategui | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Niuman Romero (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .250 | |
Denis Phipps (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | |
Rene Reyes (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 | |
Edwin Garcia (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .286 | |
Luis Jimenez (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .154 | |
Georvic Perez (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | |
Alexi Amarista (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | |
Cesar Valera (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | |
Luis Sardinas (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .294 | |
1-Jean Jimenez (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 33 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 22 | .277 | |
Corrió por Sardiñas en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Amarista (2, Padron, L). BA: Amarista 2; Garcia, E; Perez, G 2; Phipps; Reyes, R. CE: Garcia, E (3). 2-out RBI: Garcia, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Reyes, R 2; Romero, N 2; Garcia, E 2. RDP: Romero, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Defensa PB: Perez, G (1). DP: 2 (Sardiñas-Jimenez, L; Sardiñas-Garcia, E-Jimenez, L). |
Leones del Caracas | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Enrique De Los Rios (NP:59) | 3.1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Junior Camaripano (NP:3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Yoimer Camacho (NP:30) | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Felix Carvallo (NP:5) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Eduar Quinonez (NP:10) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Anjul Hernandez (NP:43) (W, 1-0) | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.00 |
Loiger Padron (NP:11) (S, 2) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 39 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3.19 |
Caribes de Anzoategui | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Wilfredo Ledezma (NP:71) | 4.2 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.93 |
Luis Chirinos (NP:17) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Jean Toledo (NP:11) (H, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 |
Ivan Hernandez (NP:19) (H, 1) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Contreras (NP:15) (L, 0-1)(BS, 1) | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45.00 |
Luis Rengel (NP:8) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Jorge Martinez (NP:1) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juan Gonzalez (NP:6) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
TOTAL | 9.0 | 39 | 5 | 5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6.50 |
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Jean Jimenez reemplaza a replaces Luis Sardinas.
Visita a la Lomita
Lanzamiento desviado de lanzador Yoimer Camacho. Georvic Perez a 3ra. Luis Sardinas a 2da.
Visita a la Lomita
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Eduard Pinto reemplaza a Jose Garcia.
Cambio de Lanzador: Luis Chirinos reemplaza a Wilfredo Ledezma.
Visita a la Lomita
Visita a la Lomita
Cambio de Lanzador: Yoimer Camacho reemplaza a Junior Camaripano.
Visita a la Lomita
Cambio de Lanzador: Junior Camaripano reemplaza a Enrique De Los Rios.
Visita a la Lomita