Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 35 23 12 .657 - 7-3 L1 12-7 11-5 180 128
New York YankeesNew York Yankees 37 24 13 .649 - 7-3 W4 12-5 12-8 176 127
Boston Red SoxBoston Red Sox 36 19 17 .528 4.5 5-5 L1 7-9 12-8 164 125
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 37 19 18 .514 5.0 6-4 W5 13-9 6-9 153 181
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 37 17 20 .459 7.0 4-6 W1 8-7 9-13 134 178
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 37 24 13 .649 - 5-5 W1 12-6 12-7 182 141
Kansas City RoyalsKansas City Royals 38 22 16 .579 2.5 5-5 W1 15-8 7-8 175 129
Minnesota TwinsMinnesota Twins 35 20 15 .571 3.0 8-2 L1 9-8 11-7 162 151
Detroit TigersDetroit Tigers 37 19 18 .514 5.0 4-6 L1 8-9 11-9 149 143
Chicago White SoxChicago White Sox 36 8 28 .222 15.5 4-6 L2 5-12 3-16 103 195
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 36 20 16 .556 - 6-4 W1 11-8 9-8 135 120
Texas RangersTexas Rangers 38 21 17 .553 - 7-3 L1 10-9 11-8 187 159
Oakland AthleticsOakland Athletics 38 18 20 .474 3.0 7-3 W1 10-12 8-8 143 170
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 37 14 23 .378 6.5 4-6 W2 4-11 10-12 154 188
Houston AstrosHouston Astros 35 12 23 .343 7.5 5-5 L3 7-12 5-11 154 181
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 38 26 12 .684 - 8-2 L1 15-7 11-5 191 139
Atlanta BravesAtlanta Braves 33 21 12 .636 2.5 4-6 W1 12-4 9-8 167 131
Washington NationalsWashington Nationals 35 18 17 .514 6.5 7-3 W2 7-9 11-8 145 152
New York MetsNew York Mets 36 18 18 .500 7.0 5-5 W2 9-10 9-8 161 156
Miami MarlinsMiami Marlins 39 10 29 .256 16.5 4-6 L3 5-15 5-14 143 222
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 36 21 15 .583 - 4-6 L1 7-7 14-8 177 158
Chicago CubsChicago Cubs 38 22 16 .579 - 5-5 L1 13-6 9-10 174 161
Cincinnati RedsCincinnati Reds 35 16 19 .457 4.5 2-8 L6 9-11 7-8 154 154
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 38 17 21 .447 5.0 3-7 L2 8-10 9-11 134 156
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 36 15 21 .417 6.0 3-7 L4 6-11 9-10 126 161
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 39 26 13 .667 - 8-2 W7 15-8 11-5 214 140
San Diego PadresSan Diego Padres 40 20 20 .500 6.5 6-4 W1 8-12 12-8 198 182
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 36 16 20 .444 8.5 4-6 W2 9-10 7-10 181 170
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 37 16 21 .432 9.0 3-7 W1 9-7 7-14 137 173
Colorado RockiesColorado Rockies 35 8 27 .229 16.0 2-8 L3 5-11 3-16 123 205
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
New York YankeesNew York Yankees 37 24 13 .649 +3.0
Kansas City RoyalsKansas City Royals 38 22 16 .579 +0.5
Minnesota TwinsMinnesota Twins 35 20 15 .571 -
Texas RangersTexas Rangers 38 21 17 .553 0.5
Boston Red SoxBoston Red Sox 36 19 17 .528 1.5
Detroit TigersDetroit Tigers 37 19 18 .514 2.0
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 37 19 18 .514 2.0
Oakland AthleticsOakland Athletics 38 18 20 .474 3.5
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 37 17 20 .459 4.0
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 37 14 23 .378 7.0
Houston AstrosHouston Astros 35 12 23 .343 8.0
Chicago White SoxChicago White Sox 36 8 28 .222 12.5
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Atlanta BravesAtlanta Braves 33 21 12 .636 +4.0
Chicago CubsChicago Cubs 38 22 16 .579 +2.5
Washington NationalsWashington Nationals 35 18 17 .514 -
San Diego PadresSan Diego Padres 40 20 20 .500 0.5
New York MetsNew York Mets 36 18 18 .500 0.5
Cincinnati RedsCincinnati Reds 35 16 19 .457 2.0
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 38 17 21 .447 2.5
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 36 16 20 .444 2.5
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 37 16 21 .432 3.0
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 36 15 21 .417 3.5
Miami MarlinsMiami Marlins 39 10 29 .256 10.0
Colorado RockiesColorado Rockies 35 8 27 .229 10.0

Ver más